Monopoli Go: Ganjaran Slalom Slaid dan Pencapaian
Monopoli Go Slalom Slide Tournament: Ganjaran & Strategi
Kejohanan Slalom Slide di Monopoli Go, berjalan dari 10 Januari selama 24 jam, menawarkan ganjaran yang menarik. Panduan ini memperincikan penghujahan dan Leaderboard Rewards, bersama -sama dengan strategi untuk memaksimumkan mata anda.
Ganjaran Slalom Slide Milestone
Jadual berikut menggariskan ganjaran yang diperolehi untuk mencapai tonggak titik tertentu dalam kejohanan slalom slalom:
Milestone | diperlukan | Ganjaran | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 80 Token Bendera | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 40 gulungan dadu percuma | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 40 | Ganjaran tunai | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 80 | pek pelekat 1-bintang |||||||||||||||||||||||||||
120 | Ganjaran tunai | |||||||||||||||||||||||||||
150 | 120 Token bendera 7 | |||||||||||||||||||||||||||
roller tinggi selama 5 minit | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 375 rangsangan tunai selama 5 minit | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 425 | 240 Token Bendera |||||||||||||||||||||||||||
450 | pek pelekat 3-bintang | |||||||||||||||||||||||||||
525 | 350 dadu percuma gulungan 17 | |||||||||||||||||||||||||||
240 Token Bendera | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
450 dadu percuma gulungan | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
mega heist selama 25 minit | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
260 Token bendera | 21 | 800 |||||||||||||||||||||||||||
22 | 950 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 900 260 Token bendera | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 1,150 | 675 dadu percuma gulungan | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 1,000 | Ganjaran tunai | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 1,200 | 260 Token bendera | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 1,100 Ganjaran tunai | |||||||||||||||||||||||||||
1,300 | 750 percuma dadu gulungan | |||||||||||||||||||||||||||
950 | rangsangan tunai selama 10 minit | |||||||||||||||||||||||||||
300 token bendera | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
Ganjaran tunai | 32 | 1,550 |||||||||||||||||||||||||||
33 | 1,600 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 2,300 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 1,300 mega heist selama 40 minit | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 2,700 | 1,400 gulungan dadu percuma | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 1,800 Ganjaran tunai | |||||||||||||||||||||||||||
3,800 | 1,900 gulungan dadu percuma | |||||||||||||||||||||||||||
Ganjaran tunai | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
3,000 gulungan dadu percuma | Slalom Slide Leaderboard Rewardsbersaing untuk kedudukan papan pendahulu teratas untuk menuntut hadiah tambahan ini:
Bagaimana untuk mendapatkan mataMata diperolehi dengan mendarat di dataran kereta api. Nilai titik untuk penutupan dan heist bank adalah:
Fokus permainan anda untuk memaksimumkan peluang anda untuk mendarat di dataran kereta api dan melaksanakan penutupan yang berjaya dan heists bank untuk memanjat papan pendahulu dan membuka kunci semua ganjaran slalom. Permainan Terkini
![]()
Mojo Melee
Strategi丨18.85MB
![]()
Shape Car Transform Race
Perlumbaan丨47.48MB
![]()
Baby Panda Home Safety
Pendidikan丨114.6 MB
![]()
Zoolingo - Preschool Learning
Pendidikan丨802.7 MB
![]()
Wordelicious - Fun Word Puzzle
Firman丨132.3 MB
![]()
Write It! Russian
Pendidikan丨17.0 MB
![]()
Colors And Shapes for Kids
Pendidikan丨45.7 MB
![]()
Raul Capablanca Chess Champion
Papan丨30.7 MB
![]()
Tumble Troopers
Tindakan丨305.4 MB
|