Monopolio GO: recompensas y milestones de diapositivas de Slalom
Monopoly Go Slalom Slide Tournament: Recompensas y estrategias
El torneo de diapositivas de Slalom en Monopoly Go, que se desarrolla desde el 10 de enero durante 24 horas, ofrece recompensas emocionantes. Esta guía detalla el hito y las recompensas de la tabla de clasificación, junto con estrategias para maximizar sus puntos.
recompensas de hito de diapositivas de slalom
La siguiente tabla describe las recompensas ganadas por alcanzar hitos puntuales específicos dentro del torneo de diapositivas de slalom:
Milestone | Points requerido | recompensa |
---|---|---|
1 | 10 | 80 tokens de bandera |
2 | 25 | 40 rollos de dados gratis |
3 | 40 | recompensa en efectivo |
4 | 80 | Paquete de pegatinas de 1 estrella |
5 | 120 | recompensa en efectivo |
6 | 150 | 120 tokens de bandera |
7 | 200 | Roller alto durante 5 minutos |
8 | 250 | 200 rollos de dados gratis |
9 | 275 | 140 tokens de bandera |
10 | 300 | Paquete de pegatinas de 2 estrellas |
11 | 350 | 200 tokens de bandera |
12 | 400 | 275 rollos de dados gratis |
13 | 375 | Boost en efectivo durante 5 minutos |
14 | 425 | 240 tokens de bandera |
15 | 450 | Paquete de pegatinas de 3 estrellas |
16 | 525 | 350 rollos de dados gratis |
17 | 550 | 240 tokens de bandera |
18 | 700 | 450 rollos de dados gratis |
19 | 500 | Mega Heist durante 25 minutos |
20 | 700 | 260 tokens de bandera |
21 | 800 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
22 | 950 | 600 rollos de dados gratis |
23 | 900 | 260 tokens de bandera |
24 | 1.150 | 675 Rollos de dados libres |
25 | 1,000 | recompensa en efectivo |
26 | 1,200 | 260 tokens de bandera |
27 | 1,100 | recompensa en efectivo |
28 | 1,300 | 750 rollos de dados gratis |
29 | 950 | Boost en efectivo durante 10 minutos |
30 | 1,400 | 300 tokens de bandera |
31 | 1,400 | recompensa en efectivo |
32 | 1,550 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
33 | 1,600 | recompensa en efectivo |
34 | 2,300 | 1,250 rollos de dados libres |
35 | 1,300 | Mega Heist por 40 minutos |
36 | 2,700 | 1,400 rollos de dados gratis |
37 | 1,800 | recompensa en efectivo |
38 | 3,800 | 1,900 rollos de dados gratis |
39 | 2,200 | recompensa en efectivo |
40 | 6,000 | 3.000 rollos de dados gratis |
Slalom Slide Raepboard Rewards
Compite por la clasificación superior de la tabla de clasificación para reclamar estos premios adicionales:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
6 | 200 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
7 | 150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
8 | 100 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
9 | 75 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
10 | 50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
11-15th | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
16-50th | Cash Prize |
Cómo ganar puntos
Los puntos se obtienen aterrizando en cuadrados de ferrocarril. Los valores de los puntos para las paradas y los atracos de los bancos son:
- Cierre: bloqueado (2 puntos), exitoso (4 puntos)
- Bank Heist: pequeño (4 puntos), grande (6 puntos), en quiebra (8 puntos)
Concentre su juego en maximizar sus posibilidades de aterrizar en cuadrados ferroviarios y ejecutar paradas exitosas y atracos para escalar la tabla de clasificación y desbloquear todas las recompensas de diapositivas de slalom.








