Monopoly Go: Slalom Slide Rewards and Marestones
Monopoly Go Slalom Slide Tournament: Rewards & Strategies
O torneio Slalom Slide em Monopoly Go, que vai a partir de 10 de janeiro por 24 horas, oferece recompensas emocionantes. Este guia detalha o marco e as recompensas da tabela de classificação, juntamente com estratégias para maximizar seus pontos.
Slalom Slide Milestone Rewards
A tabela a seguir descreve as recompensas conquistadas por atingir marcos específicos de pontos dentro do torneio de slides de slalom:
marco | Points necessário | recompensa | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 80 Tokens de bandeira | ||||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 40 rolos de dados livres | ||||||||||||||||||||||||
3 | 40 | Recompensa em dinheiro | ||||||||||||||||||||||||
4 | <🎜 80Pacote de adesivos de 1 estrela | |||||||||||||||||||||||||
120 | Recompensa em dinheiro | |||||||||||||||||||||||||
150 | 120 Tokens de bandeira | |||||||||||||||||||||||||
200 | rolo alto por 5 minutos <🎜 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
200 rolos de dados livres | 9 | |||||||||||||||||||||||||
140 Tokens de bandeira | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Pacote de adesivos de 2 estrelas <🎜 | 11 | 350 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 375 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 425 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 525 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 550 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 700 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 700 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 800 | Pacote de adesivos de 4 estrelas <🎜|||||||||||||||||||||||||
22 | 950 | 600 rolos de dados livres | ||||||||||||||||||||||||
23 | 900 | 260 Tokens de bandeira | ||||||||||||||||||||||||
24 | 1.150 | 675 rolos de dados livres <🎜 | ||||||||||||||||||||||||
1.000 | Recompensa em dinheiro | |||||||||||||||||||||||||
1.200 | 260 Tokens de bandeira | |||||||||||||||||||||||||
1.100 | Recompensa em dinheiro | |||||||||||||||||||||||||
1.300 | 750 rolos de dados livres <🎜 🎜 🎜 🎜> | |||||||||||||||||||||||||
950 | Boost em dinheiro por 10 minutos | |||||||||||||||||||||||||
1.400 | 300 Tokens de bandeira | |||||||||||||||||||||||||
1.400 | Recompensa em dinheiro | |||||||||||||||||||||||||
1.550 | Pacote de adesivos de 4 estrelas <🎜33 | |||||||||||||||||||||||||
Recompensa em dinheiro | 34 | |||||||||||||||||||||||||
1.250 rolos de dados livres | 35 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 2.700 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 1.800 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 3.800 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 2.200 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 6.000 <🎜 | 3.000 rolos de dados gratuitos <🎜 🎜 🎜|||||||||||||||||||||||||
Slalom slide liderar RecomksCompete por rankings de tabela de classificação para reivindicar esses prêmios adicionais:
Como ganhar pontosOs pontos são ganhos aterrissando em quadrados ferroviários. Os valores pontuais para desligamentos e assaltos aos bancos são:
Concentre sua jogabilidade em maximizar suas chances de aterrissar em quadrados ferroviários e executar desligamentos bem -sucedidos e assaltos ao banco para escalar a tabela de classificação e desbloquear todas as recompensas do slides do slalom. Últimos Jogos
![]()
Mojo Melee
Estratégia丨18.85MB
![]()
Shape Car Transform Race
Corrida丨47.48MB
![]()
Segurança do lar
Educacional丨114.6 MB
![]()
Wordelicious - Fun Word Puzzle
Palavra丨132.3 MB
![]()
Write It! Russian
Educacional丨17.0 MB
![]()
Raul Capablanca Chess Champion
Quadro丨30.7 MB
![]()
Tumble Troopers
Ação丨305.4 MB
|