รับรางวัลด้วยการไล่ล่า Milestone Chase ของ Monopoly GO
ผู้เขียน : Christian
Jan 06,2025
การแข่งขัน Cheerful Chase ของ Monopoly GO: รางวัล & วิธีชนะ
การวิ่งประดับของ Monopoly GO สิ้นสุดลงแล้ว กำลังเปิดทางสำหรับทัวร์นาเมนต์ Cheerful Chase! กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันเดียวเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม โดยจะมอบรางวัลสุดวิเศษให้กับนักธุรกิจที่เข้าร่วม มาสำรวจของรางวัลเพื่อคว้ากันดีกว่า
รางวัลความสำเร็จของการไล่ล่าที่ร่าเริง
ยิ่งคุณได้รับคะแนนมากเท่าไร รางวัลก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น! ต่อไปนี้คือรายละเอียดของเหตุการณ์สำคัญ Cheerful Chase และรางวัลที่เกี่ยวข้อง:
<>- - -ที่จำเป็น | รางวัลPoints - - - - | 110 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ทอยลูกเต๋าฟรี 40 ลูก | - - | 3||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 480 | ||||||||||||||||||
- - | 5120 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
150 | โทเค็น Peg-E 20 อัน | - - | 7||||||||||||||||||
ลูกกลิ้งสูง (5 นาที) | - - | 8260 | ||||||||||||||||||
- - | 9275 | โทเค็น Peg-E 25 อัน | ||||||||||||||||||
300 | ชุดสติ๊กเกอร์สองดาว | - - | 11||||||||||||||||||
โทเค็น Peg-E 30 อัน | - - | 12425 | ||||||||||||||||||
- - | 13375 | เพิ่มเงินสด (5 นาที) | ||||||||||||||||||
425 | โทเค็น Peg-E 35 อัน | - - | 15||||||||||||||||||
ชุดสติ๊กเกอร์สามดาว | - - | 16575 | ||||||||||||||||||
- - | 17550 | โทเค็น Peg-E 50 อัน | ||||||||||||||||||
750 | ทอยลูกเต๋าฟรี 425 อัน | - - | 19||||||||||||||||||
Mega Heist (25 นาที) | - - | 20700 | ||||||||||||||||||
- - | 21800 | ชุดสติ๊กเกอร์สี่ดาว | ||||||||||||||||||
1,050 | ทอยลูกเต๋าฟรี 600 ลูก | - - | 23||||||||||||||||||
โทเค็น Peg-E 70 อัน | - - | 241,200 | ||||||||||||||||||
- - | 251,000 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
1,200 | โทเค็น Peg-E 80 อัน | - - | 27||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 281,400 | ||||||||||||||||||
- - | 29950 | เพิ่มเงินสด (10 นาที) | ||||||||||||||||||
1,400 | โทเค็น Peg-E 100 อัน | - - | 31||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 322,100 | ||||||||||||||||||
- - | 331,600 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
2,400 | ทอยลูกเต๋าฟรี 1,200 ลูก | - - | 35||||||||||||||||||
Mega Heist (40 นาที) | - - | 362,800 | ||||||||||||||||||
- - | 371,800 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
4,200 | ทอยลูกเต๋าฟรี 1,900 ลูก | - - | 39||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 406,000 | ||||||||||||||||||
-
-
-รางวัลกระดานผู้นำแข่งขันเพื่อชิงอันดับสูงสุดในกระดานผู้นำเพื่อรับรางวัลอันเหลือเชื่อมากยิ่งขึ้น! <> <>วิธีรับคะแนน
ถูกบล็อค (2 คะแนน), สำเร็จ (4 คะแนน)
|