လက်ဝါးကြီးအုပ်သွားရန် - Speedsters သည်မှတ်တိုင်များနှင့်ဆုလာဘ်များသို့ပြိုင်ပွဲများ
s ကိုအောင်နိုင်: လက်ဝါးကြီးအုပ် Go Go ၏လမ်းညွှန်တစ်ခုလမ်းညွှန် Slope ပြိုင်ပွဲ Slope
spiresters ပြိုင်ပွဲများသည် 24 နာရီနှင်းမုန်တိုင်း 21 နာရီမှ စ. Snowstame ပွဲစဉ်သည်သင်၏လက်ခဏာသက်သေစုဆောင်းခြင်းကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်သင်၏ကားများကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်စိတ်ကူးယဉ်သောအခွင့်အလမ်းကိုပေးသည်။ ဤလမ်းညွှန်သည်သင်၏အကျိုးအမြတ်များကိုတိုးမြှင့်စေရန်ဆုများနှင့်နည်းဗျူဟာများကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။Slope အမြန်နှုန်းများနှင့်ဆုလာဘ်များ
speedsters ပြိုင်ပွဲတွင်ရရှိသောမှတ်တိုင်များနှင့်သက်ဆိုင်သောရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုဖော်ပြထားသည်။ Slope
မှတ်တိုင် | လိုအပ် Points | Slope | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
အလံတိုကင် 80 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
40 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 3 | |||||||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 ကြယ်စတစ်ကာစတစ်ကာထုပ် | 5 &&&&] | |||||||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 6 | |||||||||||||||||||||||||
အလံတိုကင် 120 | ||||||||||||||||||||||||||
မြင့်မားသော roller | 8 | |||||||||||||||||||||||||
200 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 9 | |||||||||||||||||||||||||
အလံတိုကင် 140 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
2-star sticker pack | ||||||||||||||||||||||||||
200 အလံတိုကင် | 12 | |||||||||||||||||||||||||
275 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 13 | |||||||||||||||||||||||||
ငွေသား 5 မိနစ်ခန့်ငွေသားမြှင့်တင်ခြင်း | ||||||||||||||||||||||||||
အလံတိုကင် 240 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
3 စတားစတစ်ကာထုပ် | 16 | |||||||||||||||||||||||||
350 အခမဲ့အန်စာတုံး (350) | 550 နှင့်&&&] | |||||||||||||||||||||||||
18 | 700 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 700 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 800 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 950 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 900 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 1,150 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 1,200 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 1,100 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 1,300 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 950 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 1,400 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 1,400 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 1,550 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 1,600 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 2,300 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 1,300 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 2,700 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 1,800 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 3800 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 2,200 | ငွေသားဆု | ||||||||||||||||||||||||
40 | 6000 | အခမဲ့အန်စာတုံး (3000) 3000 | ||||||||||||||||||||||||
2 | အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် 600, ကြယ်ငါးပွင့်စတစ်ကာများ, |
3 | အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် 400, ကြယ်ငါးပွင့်စတစ်ကာများ, |
အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် 300, ကြယ်ငါးပွင့်စတစ်ကာများ, | |
6 | |
8 | 100 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
9 | 75 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ်များ, ကြယ်နှစ်စတစ်ကာစတစ်ကာများ, |
10 | အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် 50, ကြယ်ငါးပွင့်စတစ်ကာများ, |
25 အခမဲ့အန်စာတုံးများ, ငွေသားဆု (&&&&] | |
ငွေသားဆု (&&&] | |
အပြီးပိတ်လိုက်သည်: | |
ပိတ်ထားသော: 2 မှတ် | အောင်မြင်သော: 4 မှတ် |
သေးငယ်သည်။ 4 မှတ်
Bankrupt: 8 Points
ဤ minigames များကိုမဟာဗျူဟာကျသောကစားခြင်းအားဖြင့်,