すべてのAMR MOD 4 Camos&AttachmentsがBlack Ops 6&Warzoneのロックを解除する
著者 : Finn
May 06,2025
クイックリンク
Call of Dutyの爽快な世界:Black Ops 6とWarzoneに飛び込みます。6v6マルチプレイヤーで戦っているか、Warzoneの復活の挑戦に取り組んでいるかにかかわらず、アクションは止まりません。アドレナリンポンプゲームプレイを超えて、これらのタイトルは多くのロック解除を提供します。その多くは、魅力的な課題を完了することで獲得しています。
Black Ops 6とWarzoneの両方で、各主要なアップデートに新しい追加が展開されていることがあります。シーズン1の場合、プレイヤーはAMR Mod 4スナイパーライフルを手に入れることができます。これには、さまざまなカモが粉砕し、カスタマイズするユニークな添付ファイルが付属しています。 Black Ops 6とWarzoneのすべてのAMR Mod 4 CamosとAttachmentsのロックを解除するためのガイドを次に示します。
すべてAMR Mod 4 Camos
マルチプレイヤーカモ

| 迷彩タイプ | 迷彩 | ロックを解除する方法 |
|---|---|---|
| 軍事カモ | 花崗岩 | AMR Mod 4で5つのヘッドショットキルを取得します |
| 軍事カモ | 森林 | AMR Mod 4で10ヘッドショットキルを取得します |
| 軍事カモ | サバンナ | AMR Mod 4で15のヘッドショットキルを取得します |
| 軍事カモ | 破片 | AMR Mod 4で20のヘッドショットキルを取得します |
| 軍事カモ | 苔 | AMR Mod 4で30のヘッドショットキルを取得します |
| 軍事カモ | 破壊者 | AMR Mod 4で40のヘッドショットキルを取得します |
| 軍事カモ | デジタル | AMR Mod 4で50のヘッドショットキルを取得します |
| 軍事カモ | 潮 | AMR Mod 4で75のヘッドショットキルを取得します |
| 軍事カモ | レッドタイガー | AMR Mod 4で100のヘッドショットキルを取得します |
| 特別なカモ | シャドウソーン | マルチプレイヤーのAMR mod 4のすべての軍事カモのロックを解除する AMR Mod 4で30回のワンショットキルを取得します |
| 特別なカモ | 潮のハーモニー | マルチプレイヤーのAMR mod 4のすべての軍事カモのロックを解除する AMR mod 4で10回リロードせずに2キルを取得する |
| マスタリーカモ | 金 | AMR mod 4のすべてのマルチプレイヤー特別カモのロックを解除する AMR Mod 4で10回のダブルキルを取得します |
| マスタリーカモ | ダイヤモンド | AMR mod 4のゴールドのロックを解除します 他の3つの狙撃ライフルで金のロックを解除します AMR mod 4で10回死ぬことなく3キルを得る |
| マスタリーカモ | 暗い背骨 | AMR mod 4のダイヤモンドのロックを解除します 他の33の武器でダイヤモンドのロックを解除します AMR Mod 4で3つのトリプルキルを取得します |
| マスタリーカモ | 暗黒物質 | AMR mod 4のダークスパインのロックを解除します 他の33の武器でダークスパインのロックを解除します AMR mod 4で3回死ぬことなく5キルを得る |
ゾンビカモ

| 迷彩タイプ | 迷彩 | ロックを解除する方法 |
|---|---|---|
| 軍事カモ | スレート | AMR Mod 4で100のクリティカルキルを取得します |
| 軍事カモ | 砂漠 | AMR Mod 4で200のクリティカルキルを取得します |
| 軍事カモ | 常緑 | AMR Mod 4で300のクリティカルキルを取得します |
| 軍事カモ | 頑丈 | AMR Mod 4で400のクリティカルキルを取得します |
| 軍事カモ | 厳しい | AMR Mod 4で600のクリティカルキルを取得します |
| 軍事カモ | ストライプ | AMR Mod 4で800のクリティカルキルを取得します |
| 軍事カモ | 海洋 | AMR Mod 4で1000のクリティカルキルを取得します |
| 軍事カモ | ホワイトアウト | AMR Mod 4で1500の重大なキルを取得します |
| 軍事カモ | パープルタイガー | AMR Mod 4で2000のクリティカルキルを取得します |
| 特別なカモ | スカーソーン | ゾンビのAMR Mod 4のすべての軍事カモのロックを解除する AMR mod 4で5回のクリティカルキルを15回急速に取得します |
| 特別なカモ | 海洋渦 | ゾンビのAMR Mod 4のすべての軍事カモのロックを解除する AMR mod 4で15回リロードせずに10キルを取得します |
| マスタリーカモ | 神秘的な金 | ゾンビのAMR mod 4特別なカモの両方のロックを解除します AMR mod 4で10キルを15回急速に取得する |
| マスタリーカモ | オパール | AMR Mod 4のMystic Goldのロックを解除します 他の2つのスナイパーライフルで神秘的な金のロックを解除します AMR mod 4で30の特別なゾンビキル |
| マスタリーカモ | 死後 | AMR mod 4のオパールのロックを解除します 他の33の武器でオパールのロックを解除します AMR mod 4で10回ダメージを受けずに20キルを取得する |
| マスタリーカモ | 星雲 | AMR mod 4の後生のロックを解除します 他の33の武器の後退のロックを解除します AMR mod 4で10個のエリートゾンビエリミネーションを取得します |
ウォーゾーネカモ

| 迷彩タイプ | 迷彩 | ロックを解除する方法 |
|---|---|---|
| 軍事カモ | 石英 | AMR Mod 4で5キルを取得します |
| 軍事カモ | ツンドラ | AMR Mod 4で10キルを取得します |
| 軍事カモ | キャニオン | AMR Mod 4で15キルを取得します |
| 軍事カモ | 松 | AMR Mod 4で20キルを取得します |
| 軍事カモ | 下草 | AMR Mod 4で30キルを取得します |
| 軍事カモ | 蛇皮 | AMR mod 4で40キルを取得します |
| 軍事カモ | シベリア | AMR Mod 4で50キルを取得します |
| 軍事カモ | くすぶり | AMR Mod 4で75キルを取得します |
| 軍事カモ | ブルータイガー | AMR Mod 4で100キルを取得します |
| 特別なカモ | Bramblethorn | WarzoneのAMR Mod 4のすべての軍事カモのロックを解除する AMR mod 4で30秒以内に5回5回キルを取得します |
| 特別なカモ | 太陽に照らされた浅瀬 | WarzoneのAMR Mod 4のすべての軍事カモのロックを解除する AMR Mod 4で20秒以内に5回5回鳴りやすいうちに2人のキルを取得します |
| マスタリーカモ | ゴールドタイガー | WarzoneのAMR Mod 4特別カモの両方のロックを解除します AMR mod 4で最も指名手配されたターゲットである間、5つの排除を取得します |
| マスタリーカモ | キングの身代金 | AMR Mod 4でGold Tigerのロックを解除します 他の3つのスナイパーライフルでゴールドタイガーのロックを解除します AMR mod 4で5回死ぬことなく3キルを得る |
| マスタリーカモ | 触媒 | AMR Mod 4でキングの身代金のロックを解除します 他の33の武器でキングの身代金のロックを解除します スタングレネード、フラッシュグレネード、またはAMR mod 4での衝撃料の影響を受ける5人のオペレーターを殺す |
| マスタリーカモ | 深淵 | AMR mod 4の触媒のロックを解除します 他の33の武器の触媒のロックを解除します AMR mod 4で2回死ぬことなく5キルを得る |
すべてのAMR mod 4添付ファイル

AMR mod 4スナイパーライフルは、膨大な数のカスタマイズオプションを提供し、プレイヤーがスナイパーロードアウトを完璧に調整できるようにします。ほとんどのアタッチメントは、武器を39に水平にすることでロック解除されますが、一部の光学系は他の武器の進行に結び付けられています。 AMR Mod 4の利用可能なすべての添付ファイルの詳細な見方を次に示します。
光学

| 添付ファイル | 長所 | 短所 |
|---|---|---|
| 鉄の光景 | 視力速度を改善しました | - |
| Kepler Microflex | 視力速度を改善しました | ミディアムスナイパースコープグリント |
| prismatech反射 | 視力速度を改善しました | ミディアムスナイパースコープグリント |
| レッドウェル反射 | 視力速度を改善しました | ミディアムスナイパースコープグリント |
| K&Sレッドドット | 視力速度を改善しました | 大きなスナイパースコープグリント |
| ケプラーレッドドット | 視力速度を改善しました | 大きなスナイパースコープグリント |
| OM3 '92ホロ | 1.5倍の倍率 視力速度を改善しました | 大きなスナイパースコープグリント |
| ACCU-SPOT ULTRA HOLO | 3倍の倍率 | 大きなスナイパースコープグリント |
| ウィリス3x | 3倍の倍率 | 大きなスナイパースコープグリント |
| Prismatech 4x | 4倍の倍率 | 大きなスナイパースコープグリント |
| Dobrych 4x | 4倍の倍率 | 大きなスナイパースコープグリント |
| K&Sサーマルホロ | 1.5倍の倍率 熱ターゲット識別 | 大きなスナイパースコープグリント |
| ピンポイントハイブリッド | デュアル光学トグル 4.5倍の倍率 | 大きなスナイパースコープグリント |
| Prismapoint Hybrid | デュアル光学トグル 4.5倍の倍率 | 大きなスナイパースコープグリント |
| R&K Multizoom | 3xおよび7x倍率 | 大きなスナイパースコープグリント |
| Remuda Range Finder | 4.5倍の倍率 ターゲット範囲インジケーター | 大きなスナイパースコープグリント 視力速度を下げました |
| ブランドウェル7xスコープ | 7倍の倍率 | 大きなスナイパースコープグリント |
| Remudaデュアルズーム | 11x&6x倍率 | 大きなスナイパースコープグリント |
| VMF変数スコープ | 12x、4x、および8x倍率 | 大きなスナイパースコープグリント 視力速度を下げました |
| Redwellカスタムズーム | 6x、10x、および14x倍率 | 大きなスナイパースコープグリント 視力速度を下げました |
| Otero Thermal 2x | 2倍の倍率 熱ターゲット識別 | 大きなスナイパースコープグリント 視力速度を下げました |
| サーマル6x | 6倍の倍率 熱ターゲット識別 | 視力速度を下げました |
銃口

| 添付ファイル | 長所 | 短所 |
|---|---|---|
| サプレッサー | 発射時にミニマップにpingはありません | - |
| 補償器 | 改善された垂直反動制御 | - |
| 銃口が壊れます | 最初のショットの反動制御が改善されました キックリセット速度が向上しました | - |
| 移植された補償器 | 最初のショットの反動制御が改善されました 改善された垂直反動制御 | - |
樽

| 添付ファイル | 長所 | 短所 |
|---|---|---|
| ゲインツイストバレル | 弾丸速度 | - |
| 長いバレル | 損傷範囲 | - |
| 強化バレル | 損傷範囲 弾丸速度 | - |
| 短いバレル | 視力速度を下げたジャンプの改善 ジャンプスプリントが発射速度に改善されました | - |
| CHFバレル | 脚の増加は位置の乗数に当たります | 水平方向の反動制御の減少 垂直反動制御の減少 視力速度を下げました |
ストックパッド

| 添付ファイル | 長所 | 短所 |
|---|---|---|
| 加重パッド | 水平方向の反動制御が改善されました | - |
| 軽量パッド | アイドルの揺れを減らしました | - |
| マークスマンパッド | Aim Down Sightフォーカスを改善しました | - |
| 精密パッド | アイドルの揺れを減らしました 水平方向の反動制御が改善されました | - |
| レンジャーパッド | 水平方向の反動制御が改善されました スプリント速度が向上しました | - |
雑誌

| 添付ファイル | 長所 | 短所 |
|---|---|---|
| 拡張雑誌i | 弾薬容量の増加 | リロードの速さを減らしました |
| 高速雑誌i | リロードの迅速さを改善しました 視力速度を改善しました スプリントが発射速度に改善されました | 雑誌の弾薬容量の削減 |
| 拡張MAG II | 弾薬容量の増加 | 視力速度を下げました リロードの速さを減らしました スプリントを火速度に減らしました |
| 高速雑誌II | リロードの迅速さを改善しました 視力速度を改善しました スプリントが発射速度に改善されました | 雑誌の弾薬容量の削減 |
後部グリップ

| 添付ファイル | 長所 | 短所 |
|---|---|---|
| QuickDrawグリップ | 視力速度を改善しました | フリンチ抵抗の減少 |
| 攻撃グリップ | スプリントが発射速度に改善されました | - |
| コマンドーグリップ | 視力速度を改善しました スプリントが発射速度に改善されました | - |
| 人間工学に基づいたグリップ | スライドを改善して速度を上げました 発射速度へのダイビングを改善しました 視力速度を改善しました | フリンチ抵抗の減少 |
| CQBグリップ | 発射速度へのダイビングを改善しました スライドを改善して速度を上げました スプリントが発射速度に改善されました | - |
櫛

| 添付ファイル | 長所 | 短所 |
|---|---|---|
| 軽いライザー | ヒップファイアの移動速度が向上しました 移動速度が向上しました ストラフィングの移動速度が向上しました | - |
| 浸潤ライザー | 目的のウォーキング速度を改善しました | - |
| 重いライザー | フリンチ抵抗の増加 | - |
| バランスの取れたライザー | 目的のウォーキング速度を改善しました 移動速度が向上しました ヒップファイアの移動速度が向上しました ストラフィングの移動速度が向上しました | - |
| 戦闘ライザー | フリンチ抵抗の増加 目的のウォーキング速度を改善しました | - |
レーザー

| 添付ファイル | 長所 | 短所 |
|---|---|---|
| 安定した目的レーザー | 改善されたヒップファイアの広がり | 股関節に見えるレーザー |
| 高速モーションレーザー | ダイビングヒップファイアの拡散が改善されました スライド式のヒップファイアの拡散が改善されました Jumping Hipfireスプレッドが改善されました | 股関節に見えるレーザー |
| 戦術レーザー | 戦術的なスタンスを使用する能力 | 戦術的な姿勢で見えるレーザー |
| ストレロックレーザー | Hipfireが広告の精度を改善しました | 広告に見えるレーザー |
| ターゲットレーザー | アイドルスウェイの遅延を狙う AIMウォーキングの安定性を改善しました | 広告に見えるレーザー |
Fire Mods

| 添付ファイル | 長所 | 短所 |
|---|---|---|
| 急速な火 | 火率の向上 | 水平方向の反動制御の減少 垂直反動制御の減少 |
| .50 BMG過剰圧力 | 弾丸速度の増加 | - |
| 反動スプリング | 水平方向の反動制御が増加しました 垂直反動制御の増加 | - |
| .50 BMG FMJ | スコアストリークに対する損傷の増加 浸透損傷の増加 | - |
最新のゲーム
Auroria: a playful journey
冒険丨1.1 GB
War Dragons
戦略丨232.8 MB
Banned from Equestria
ロール・プレイング丨43.76M
City Cargo Truck Game 3D
戦略丨49.0 MB
Block Story
パズル丨106.1 MB
Unforgiving Lust
カジュアル丨64.70M
Nikraria night lessons
カジュアル丨572.21M
Driving Zone: Germany Mod
スポーツ丨222.09M
花崗岩
森林
サバンナ
破片
苔
破壊者
デジタル
潮
レッドタイガー
シャドウソーン
潮のハーモニー
金
ダイヤモンド
暗い背骨
暗黒物質
スレート
砂漠
常緑
頑丈
厳しい
ストライプ
海洋
ホワイトアウト
パープルタイガー
スカーソーン
海洋渦
神秘的な金
オパール
死後
星雲
石英
ツンドラ
キャニオン
松
下草
蛇皮
シベリア
くすぶり
ブルータイガー
Bramblethorn
太陽に照らされた浅瀬
ゴールドタイガー
キングの身代金
触媒
深淵