モノポリー GO: リフト・トゥ・ザ・トップの報酬とマイルストーン
Monopoly GO「Lift to the Top」イベント: 総合ガイド
Scopely の Monogo の「Snow Racers」イベントは、1 月 10 日から 1 月 12 日まで開催されるソロ「Lift to the Top」イベントの追加によって強化されています。 このイベントは、スノー レーサーズ ミニゲームの進行に不可欠なフラッグ トークンを集める絶好の機会です。 このイベントには、サイコロの出目、アルバム「ジングル ジョイ」のステッカー パック、ゲーム内キャッシュ、および大量のフラッグ トークンなど、豊富な報酬が用意されています。
トップへの上昇: 報酬とマイルストーン
次の表は、マイルストーンと対応する報酬の詳細を示しています:

| マイルストーン | 必要なポイント | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | フラッグトークン 80 個 |
| 2 | 10 | 無料のサイコロロール 25 個 |
| 3 | 15 | ワンスターステッカーパック |
| 4 | 40 | 無料のサイコロロール 40 個 |
| 5 | 20 | ラッキーロケットブースター |
| 6 | 25 | ワンスターステッカーパック |
| 7 | 35 | 無料のサイコロロール 35 個 |
| 8 | 40 | フラッグトークン 100 個 |
| 9 | 160 | 無料のサイコロロール 150 個 |
| 10 | 40 | 現金報酬 |
| 11 | 45 | フラッグトークン140個 |
| 12 | 50 | 2 つ星ステッカー パック |
| 13 | 350 | 無料サイコロロール 325 個 |
| 14 | 40 | フラッグトークン 200 個 |
| 15 | 60 | 5 分間のハイローラー |
| 16 | 70 | 2 つ星ステッカー パック |
| 17 | 500 | 無料のサイコロロール 475 個 |
| 18 | 80 | フラッグトークン 200 個 |
| 19 | 95 | 無料のサイコロロール 90 個 |
| 20 | 100 | 三ツ星ステッカーパック |
| 21 | 125 | フラッグトークン220個 |
| 22 | 1,000 | 無料サイコロロール 850 個 |
| 23 | 120 | ラッキーロケットブースター |
| 24 | 130 | 三ツ星ステッカーパック |
| 25 | 150 | 現金報酬 |
| 26 | 600 | 無料のサイコロロール 500 個 |
| 27 | 150 | フラッグトークン280個 |
| 28 | 200 | 現金報酬 |
| 29 | 250 | 無料のサイコロロール 200 個 |
| 30 | 350 | 4つ星ステッカーパック |
| 31 | 275 | フラッグトークン 300 個 |
| 32 | 1,500 | 1,250 個の無料サイコロロール |
| 33 | 350 | フラッグトークン 320 個 |
| 34 | 400 | 10 分間のハイローラー |
| 35 | 850 | 無料サイコロロール 650 個 |
| 36 | 650 | 現金報酬 |
| 37 | 1,850 | 無料のサイコロロール 1,400 個 |
| 38 | 500 | ラッキーロケットブースター |
| 39 | 650 | 4つ星ステッカーパック |
| 40 | 700 | 現金報酬 |
| 41 | 2,300 | 1,750 個の無料サイコロロール |
| 42 | 700 | フラッグトークン 400 個 |
| 43 | 900 | 30 分間のメガ強盗 |
| 44 | 1,000 | 現金報酬 |
| 45 | 1,700 | 5つ星ステッカーパック |
| 46 | 1,200 | 現金報酬 |
| 47 | 3,800 | 無料のサイコロロール 2,700 個 |
| 48 | 1,400 | 5つ星ステッカーパック |
| 49 | 1,500 | 現金報酬 |
| 50 | 8,400 | 7,500 個の無料サイコロロール、5 つ星ステッカー パック |
トップへの上昇: 報酬の概要

このイベントには、合計 17,940 個のダイス ロール、2,240 個のフラッグ トークン、3 個のラッキー ロケット ブースター、3 個の 5 つ星ステッカー パック、2 個の 4 つ星ステッカー パックといった、重要な報酬が含まれる 50 のマイルストーンがあります。大賞は 7,500 個のサイコロロールと 5 つ星のステッカー パックです。
ラッキーロケットブースター
Monopoly GO イベント初の「Lucky Rocket」ブースターでは、各サイコロで 4 ~ 6 のサイコロの出目が保証されます (合計 12 ~ 18)。 この特典は、1 人のメンバーが有効化した場合、チーム全体に適用されます。
ポイントの獲得
ポイントは、チャンス (2 ポイント)、税金 (3 ポイント)、およびユーティリティ (2 ポイント) タイルに着地することで獲得できます。 マルチプライヤーによりポイント合計が大幅に増加します。
Monopoly GO の Snow Racers イベントでの進歩を促進するこの期間限定の機会をお見逃しなく!